不動産クラウドファンディングの新規会員キャンペーンの最新情報をまとめています。
新規会員登録や出資応募でアマゾンギフト券プレゼントなどがあります。
2017年の不動産特定共同事業法改正以降、不動産クラウドファンディングは参入企業が増え、投資家からも比較的ローリスクな投資先として徐々に人気が高まっています。
2023年には初の業界団体となる一般社団法人不動産クラウドファンディング協会も設立されました。
これから不動産クラウドファンディングを始めたい方はキャンペーン情報は要チェックです!
現在キャンペーン実施中の不動産クラウドファンディング
ジョイントアルファで新規登録完了でAmazonギフト券1000円もらえる
ジョイントアルファでは新規会員登録でもれなくAmazonギフト券1000円分がもらえるキャンペーンを実施中です。
このキャンペーンはもともと2023/12/31終了予定でしたが、大好評につき常設のキャンペーンとなっています。
会員登録は本人確認書類2点と銀行口座が確認できる画像(通帳、キャッシュカード、アプリのキャプチャーなど)があれば、スマホからすぐに完了します。
新規会員登録で全員もれなくAmazonギフト券がもらえるので、この機会に会員登録だけでも済ませておくのがおすすめです。
ジョイントアルファ(Jointoα)公式サイトへ
ダーウィンファンディングでPayPayポイント500円分プレゼント
DARWIN Funding(ダーウィンファンディング)では現在、新規投資家登録でのPayPayポイントプレゼントキャンペーンを実施中です。
新規投資家登録すればPayPayポイント500円分がもれなくもらえるお得なキャンペーンとなっています。
DARWIN Fundingでまずは出資者登録だけでも完了しておくのがおすすめです。
DARWIN Funding公式サイトへ
主な不動産クラウドファンディングサービス一覧
不動産クラウドファンディング一覧
不動産クラウドファンディング | 特長 | キャンペーン |
DARWIN funding(ダーウィンファンディング) | 2022年8月開始。運営会社は不動産販売で700戸以上の実績あり。ファンド応募が狙いやすい。 | 新規会員登録でPayPayポイント500円分プレゼント |
Jointoα(ジョイントアルファ) | 東証スタンダード上場の穴吹興産が運営。関西・四国・九州の自社物件運用が中心。 | 新規会員登録でもれなくAmazonギフト券1000円分プレゼント |
TOMOTAQU(トモタク) | 1口10万円から投資可能。2022年3月開始。1年未満の運用期間短め案件が多い。 | 無料会員登録でトモタクポイント2,000円分プレゼント |
プレファン | プレサンスマンション運用に特化。東証プライム上場のプレサンスコーポレーションが運営 | ー |
ヤマワケエステート | 投資型クラファンやレンディングを行うWeCapital株式会社の子会社が運営。利回り10%超えのファンド実績あり。 | ー |
CAMEL(キャメル) | 株式会社グローバルクラウドエステートが運営。ドバイの不動産ファンド組成実績あり。 | ー |
OwnersBook(オーナーズブック) | 2014年運用開始の日本初の不動産特化型クラウドファンディング。東証プライム上場企業子会社が運営。 | ー |
RIMPLE(リンプル) | 自社開発の都心特化物件の運用に強み。東証プライム上場企業グループが運営。 | ー |
ASSECLI(アセクリ) | 投資用不動産取引実績1,000件以上。 | ー |
COZUCHI(コズチ) | 未上場ながら累計募集額2000億円以上の実績。運用期間中いつでも換金可能。想定利回りを超える高配当実績あり。 | ー |
ちょこっと不動産 | ファンドの運営分の劣後出資は30%以上。賃貸不動産はマスターリース契約で安定した賃貸収入を確保。創業30年の不動産会社が運営。 | ー |
TECROWD(テクラウド) | 累計調達額260億円以上で元本割れ0件を継続中。1口10万円で海外新興国不動産に円建て投資が可能。 | ー |
Victory Fund(ビクトリーファンド) | 都内近郊の収益物件や開発プロジェクトの高利回りファンドが多い。 | ー |
CREAL(クリアル) | 累計調達額200億円超で元本割れ0件。運営のクリアル株式会社は東証グロース上場。 | ー |
大家どっとこむ | 東証スタンダード上場のJトラストの子会社が運営。区分マンション案件が多い。 | ー |
汐留ファンディング | 2023年1月開始。専門家集団の不動産ソリューション企業グループが運営。 | ー |
ゴコウファンド | 福岡の五黄不動産が運営。 | ー |
みらファン | 2022年9月開始。名古屋のみらいアセットが運営し中部圏の物件が多い。 | ー |
不動産バンク | 平均利回り6.0%。東京、神奈川、埼玉、千葉の物件に特化。 | ー |
Re:Vest(リーベスト) | 2023年10月開始。東京23区を中心とした高収益不動産に出資できる。 | ー |
REEZIN(リーズイン) | 2023年10月開始。大阪の新成トラストが運営。 | ー |
ALTERNA(オルタナ) | 三井物産グループが運用する安定稼働の大型不動産物件に出資できる不動産クラウドファンディング | ー |
ビギナーズクラウド | 福岡県に本社を置くGood不動産が運営。福岡市内の優良賃貸物件のみをファンド化。 | ー |
不動産クラウドファンディング
実績豊富!元本割れ0件を5年継続中!
出資チャンスが毎月ある不動産クラウドファンディング
CREAL(クリアル)
運営会社 | クリアル株式会社 |
想定利回り | 年率4.0〜5.5% |
最低投資金額 | 1万円から出資可能 |
運用期間 | 8ヶ月〜24ヶ月 |
運用実績 | 組成ファンド数:100 累計調達額:367億円 ※2023/11/01時点 |
メリット | サービス開始より元本割れ0件を継続(※2024/01/01時点) 上場企業が運営 |
2018年11月のサービス開始以来、累計調達額350億円突破・償還実績元本割れ0件(2023年11月時点)という実績を上げているのがクリアルです。
取扱ファンドは需要の固い都内賃貸マンション一棟運用が8割強。業界大手かつ毎月ファンド募集があり、これから不動産クラウドファンディングに投資したい方におすすめです。
メールアドレスだけの無料会員登録でもファンド詳細がわかるので、気になる方は無料会員登録だけでもしておきましょう。
CREAL(クリアル)公式サイトへ